דוח ניתוח לוח זמנים בשיטת HCP
הניתוח והדוח מוגשים
עבור
מנהל מנהלי
אבגדהוז
כביש עם גשר יפיפה בעיר
על ידי טל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון - HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
https://www.hcp.co.il
12 באוקטובר, 2022
דוח ניתוח לוח זמנים בשיטת HCP
הניתוח והדוח מוגשים
עבור
מנהל מנהלי
אבגדהוז
כביש עם גשר יפיפה בעיר
על ידי טל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון - HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
https://www.hcp.co.il
12 באוקטובר, 2022
הצהרה
1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח
1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט
1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט
1.4. דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
תאריכי מפתח בגאנט ובניתוח
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלוח: | 1 בפברואר, 2022 |
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: | 5 באוגוסט, 2025 |
טווח ניתוח התאריכים: | 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025 |
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: | 1 ביוני, 2022 |
מספר הפעילויות והקשרים
מספר הפעילויות בגאנט: | 240 |
מספר הקשרים בגאנט: | 324 |
ניתוח ה- HCP של הגאנט הניב תובנות לגבי רמת הסבירות להצלחת הפרויקט בהיבטים השונים של הפרויקט. יש לשים לב, כי כל ההערכות מבוססות אך ורק על ניתוח חוסן הגאנט ושלמותו, ללא ניתוח עלות ממשית או תכולה.
אזהרת ניתוח:יש תחילה לתקן את כל המצוין בתקציר סעיף 1.3 ובפרק 2 כדי לקבל תמונה אמינה לרמות הסבירות להצלחת הפרויקט!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
נמוך מאד |
נמוך | בינוני | גבוה | גבוה מאד |
||||
באופן כללי | הערכת מידת הצלחת הפרויקט |
♦ | ||||||
זמן | הסבירות לעמידה בלוחות הזמנים | ♦ | ||||||
תכולה | הסבירות לעמידה בביצוע התכולה | ♦ | ||||||
תקציב | הסבירות לעמידה בתקציב | ♦ |
1. מצאנו 18 פעילויות, ללא קישור לפעילויות עוקבות, המהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט (18 פעילויות מתוכן לא הסתיימו והן מהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט). מאחר והן ללא פעילויות עוקבות, ההתייחסות בניתוח ה- HCP לפעילויות אלו כאל נקודות סיום בגאנט. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 2.2 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
2. לא איתרנו קשרי התחלה-סיום בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
3. לא איתרנו מצבים אשר בהם פעילות עוקבת מתוכננת להתחיל לפני הפעילות המקדימה אותה. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
4. מצאנו 36 פעילויות בהן המשך המוגדר אינו תואם את תאריך ההתחלה שנקבע, את תאריך הסיום ו/או את לוח השנה המוגדר בלוח הזמנים (מספר זה מייצג 15.00% מכל הפעילויות בגאנט). יש לבחון את כל הפעילויות הללו, כדי לוודא, שכמות הזמן הנדרשת לכל פעילות בכדי להשלימה, קיימת במציאות. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 2.5 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
5. מצאנו 6 פעילויות עם אי התאמות דיווח (מספר זה מייצג 2.50% מכל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר ביצוען היה אמור להתחיל בהשוואה לתאריך הניתוח ( 1 ביוני, 2022). לפרטים ראה סעיף 2.6 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
6. איתרנו 2 ערסלים אשר מקושרים לפעילויות בלוח הזמנים. קישורים אלו יכולים לגרום להארכת משך הפרויקט ואינם מומלצים. לפרטים ראה סעיף 2.7 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
1. אותרו 5 נתיבים קריטים לפי HCP, שהם הארוכים ביותר ברשת הפרויקט. הניתוח שלנו חשף 56 פעילויות מפתח בלוח הזמנים, שנדרשת להן תשומת לב ניהולית. לפרטים ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
2. יתכן כי ניתן יהיה להקדים את תאריך הסיום של הפרויקט ב- 135.00 ימים, על ידי התייחסות להשהיות ו/או אילוצים בין הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים ב- HCP.
איתרנו 13 ערסלים אשר, עם תשומת לב ניהולית ו'חשיבה מחוץ לקופסא', יכולים לספק הזדמנויות להפחתת המשך הכללי ו/או לשפר את החוסן של לוח זמנים.
לפרטים ראה סעיף 3.3 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
3. לא איתרנו מצבים שבהם פעילויות מתבצעות במקביל בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. מדד זה מצביע על תוכנית בעלת סיכון נמוך יחסית, לעיכובים בלוח הזמנים, בכל נקודת זמן בפרויקט. לעומת זאת, אנו ממליצים לחפש אחר הזדמנויות למקבל פעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. אף כי מקבול הפעילויות מעלה את הסיכון בנקודות הזמן הספציפיות האלו, בו בזמן הוא יוצר מרווח הגנה לסיום כל הפרויקט. באופן זה, ניתן להעלות את הסבירות להשלמת הפרויקט כולו על פי לוח הזמנים. לאיתור הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים על-פי HCP ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
4. מתוך 240 פעילויות בלוח הזמנים, מצאנו 79 פעילויות המרכיבות את 5 הנתיבים הקריטיים של ה-HCP ואת 65 הנתיבים הקריטיים הנסתרים. מדד זה מעיד על פרויקט בסיכון בינוני. פעילויות אלו דורשות תשומת לב ניהולית . לפרטים ראה סעיף 3.5 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
5. 25 פעילויות זוהו כפעילויות קשות למעקב ובקרה. לפרטים ראה סעיף 3.6 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
6. לא דווח ביצוע לכל הנתיבים שזוהו. דבר זה מעיד שלוח הזמנים אינו מעודכן. לפרטים ראה סעיף 3.7 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
7. איתרנו 486 נתיבי HCP יתרים בלוח הזמנים, הנובעים מ- 8 קשרים יתרים. מחיקת הקשרים תקטין את סיבוכיות הרשת. יש לוודא טרם מחיקתם כי לא משתנה דבר בתאריכי הפעילויות המעורבות. להסבר על נתיבים קריטים יתרים לחץ כאן. לפרטים ראה סעיף 3.9 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
2.1. סקירת איכות לוח הזמנים
2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות
2.3. קשרי התחלה-לסיום
2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות
2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים
2.6. נושאי דיווח ביצוע
2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים
תאריכי מפתח בלוח הזמנים ובניתוח
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלו"ז: | 1 בפברואר, 2022 |
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: | 5 באוגוסט, 2025 |
טווח התאריכים אשר נותחו: | 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025 |
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: | 1 ביוני, 2022 |
מספר הפעילויות והקשרים
מספר הפעילויות בלוח הזמנים: | 240 |
מספר הקשרים בלוח הזמנים: | 324 |
תקציר כמות הנושאים הקשורים באיכות לוח הזמנים
פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות | 18 | |
קשרי התחלה-לסיום | 0 | |
פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות | 0 | |
חוסר תאימות בהגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים | 36 | |
נושאי דיווח ביצוע | 6 | |
נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים | 2 |
איתרנו 18 פעילויות אשר לא הושלמו והן אינן מקושרות לפעילויות עוקבות. פעילויות אלו מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט (18 מהן לא הושלמו, והן מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט). במצב זה, התייחסות ניתוח ה- HCP לפעילויות אלו, הוא כאל נקודות סיום בלוח הזמנים.
אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים.
# | מזהה פעילות | WBS | פעילות ערסל | % ביצוע |
1 | 3 | 1.1.1 | אדמינסטרציה | 0.0% |
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר | ||||
2 | 4 | 1.1.2 | אדמינסטרציה | 0.0% |
ישיבת וועדה | ||||
3 | 5 | 1.1.3 | אדמינסטרציה | 0.0% |
קבלת היתר בניה | ||||
4 | 7 | 1.1.4.1 | הפקעות | 0.0% |
אישור תשריט הפקעות | ||||
5 | 8 | 1.1.4.2 | הפקעות | 0.0% |
וועדה להפקעות | ||||
6 | 9 | 1.1.4.3 | הפקעות | 0.0% |
פרסום 5+ 7 ברשומות | ||||
7 | 10 | 1.1.4.4 | הפקעות | 0.0% |
תפיסת חזקה | ||||
8 | 11 | 1.1.5 | אדמינסטרציה | 0.0% |
RFT | ||||
9 | 16 | 1.2.1 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 1 - התארגנות פריצת דרכים והכנת השטח לעבודה (2.5 חודשים) | ||||
10 | 17 | 1.2.2 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 2 - השלמת ביסוס נציבים מרכזיים של גשר NL-01 | ||||
11 | 18 | 1.2.3 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 3 - יציקת מיסעה בגשר 02 | ||||
12 | 19 | 1.2.4 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 4 - השלמת עבודות מילוי בכל הפרויקט עד תחתית מצעים | ||||
13 | 20 | 1.2.5 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 5 - השלמת מיסעה NL01 | ||||
14 | 21 | 1.2.6 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 6 - פתיחה לתנועה | ||||
15 | 22 | 1.2.7 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 7- השלמת מסירות ומרווח בטחון לכלל הפעילויות | ||||
16 | 28 | 1.3.5 | חוזים וצו התחלת עבודה | 0.0% |
חתימת הסכם עם חברת המים | ||||
17 | 81 | 1.4.4.6 | עבודות מקדימות | 0.0% |
פינוי הפסולת לאתר מורשה | ||||
18 | 210 | 1.8.3.10 | ביצוע הגשר | 0.0% |
ביצוע מעקות פלדה | ||||
בלוח זמנים זה, לא נמצאו קשרי התחלה-לסיום. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
לא מצאנו פעילויות עם פעילויות עוקבות המקדימות להן בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
מצאנו 36 פעילויות שהגדרת המשך שלהן אינה תואמת את תאריך ההתחלה שהוגדר להן, תאריך הסיום ו/או לוח השנה העיקרי של לוח הזמנים (מספר זה מהווה 15.00% מסך הפעילויות המוגדרות בלוח הזמנים). יש לבדוק פעילויות אלו על מנת לוודא שלכל אחת מוקצבת כמות הזמן הנדרשת על מנת להשלימה.
ערך אי התאמה חיובי מעיד שהמשך המחושב ארוך יותר מהמשך המוגדר לפעילות בגאנט. דבר זה יכול להגרם כתוצאה מהגדרת ימי חופשה או מפיצול פעילות.
יש לבדוק כל ערך אי התאמה שלילי, מאחר והוא מעיד שהמשך המחושב קטן מהמשך המוגדר לפעילות. מצב זה יכול להיות כתוצאה מ- (א) שימוש במספר לוחות זמנים שונים (ב) שימוש בימים קלנדריים, כגון חודש-ק, (ג) ימי סוף השבוע שהפכו לימי עבודה, (ד) פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים.
במקרים בהם כל ערכי יחס אי ההתאמה זהים: דבר זה מעיד כי יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, למשל, בין כמה שעות עבודה מוגדרות ביום וכמה שעות עבודה מגדירות יום עבודה.
אם יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, אזי ניתן לתקן את הקובץ על-ידי שינוי ההגדרות בקובץ או שינוי של אחת או יותר מההגדרות הבאות. בהרצת ניתוח HCP ב- Step 3 יש לפתוח את הסעיף "Project Calendar Settings" ולשנות את הערכים לפי המוגדר בלוח השנה של הקובץ: Non Work Days Per Week, Work Days Per Month, Begin Work Hour, Begin Lunch Hour, End Lunch Hour, End Work Hour.
אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שממצאים אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, לפני ביצוע ניתוח חדש.
# | מזהה פעילות | WBS | % ביצוע | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך מתוכנן | משך מחושב | אי התאמה | יחס אי התאמה |
1 | 13 | 1.1.7 | 0.0% | 30/06/2022 08:00 | 03/10/2022 17:00 | 75.00 ימים | 77.33 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
פרסום מכרז | |||||||||
2 | 25 | 1.3.2 | 0.0% | 04/10/2022 08:00 | 06/10/2022 11:00 | 1.00 ימים | 2.33 ימים | 1.33 ימים | 2.33 |
קבלת פוליגונים ממודד המזמין | |||||||||
3 | 26 | 1.3.3 | 0.0% | 04/10/2022 08:00 | 06/10/2022 11:00 | 1.00 ימים | 2.33 ימים | 1.33 ימים | 2.33 |
קבלת תיק תאום תשתיות | |||||||||
4 | 27 | 1.3.4 | 0.0% | 04/10/2022 08:00 | 06/10/2022 11:00 | 1.00 ימים | 2.33 ימים | 1.33 ימים | 2.33 |
ביצוע ביטוח עבודות קבלניות | |||||||||
5 | 28 | 1.3.5 | 0.0% | 04/10/2022 08:00 | 06/10/2022 11:00 | 1.00 ימים | 2.33 ימים | 1.33 ימים | 2.33 |
חתימת הסכם עם חברת המים | |||||||||
6 | 47 | 1.4.2.2 | 0.0% | 06/10/2022 11:00 | 03/11/2022 11:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
היתר מחברת חשמל | |||||||||
7 | 48 | 1.4.2.3 | 0.0% | 06/10/2022 11:00 | 03/11/2022 11:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
היתר מבזק | |||||||||
8 | 49 | 1.4.2.4 | 0.0% | 06/10/2022 11:00 | 03/11/2022 11:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
היתר מהוט | |||||||||
9 | 50 | 1.4.2.5 | 0.0% | 06/10/2022 11:00 | 03/11/2022 11:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
היתר מפרטנר | |||||||||
10 | 51 | 1.4.2.6 | 0.0% | 06/10/2022 11:00 | 03/11/2022 11:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
היתר סלקום | |||||||||
11 | 65 | 1.4.3.4.2 | 0.0% | 23/04/2023 14:00 | 07/05/2023 14:00 | 10.00 ימים | 11.33 ימים | 1.33 ימים | 1.13 |
אישור המפרט/ דוגמה | |||||||||
12 | 68 | 1.4.3.5.2 | 0.0% | 23/04/2023 14:00 | 07/05/2023 14:00 | 10.00 ימים | 11.33 ימים | 1.33 ימים | 1.13 |
אישור המפרט/ דוגמה | |||||||||
13 | 70 | 1.4.3.6.1 | 0.0% | 17/04/2023 11:00 | 12/05/2023 14:00 | 20.00 ימים | 21.33 ימים | 1.33 ימים | 1.07 |
הגשת מפרט / דוגמא לשילוט | |||||||||
14 | 73 | 1.4.3.7.1 | 0.0% | 17/04/2023 11:00 | 12/05/2023 14:00 | 20.00 ימים | 21.33 ימים | 1.33 ימים | 1.07 |
הגשת מפרט למעקות | |||||||||
15 | 96 | 1.6.2.1 | 0.0% | 23/01/2023 11:00 | 23/04/2023 11:00 | 70.00 ימים | 72.67 ימים | 2.67 ימים | 1.04 |
שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע | |||||||||
16 | 97 | 1.6.2.2 | 0.0% | 23/04/2023 11:00 | 01/05/2023 17:00 | 6.00 ימים | 7.33 ימים | 1.33 ימים | 1.22 |
מצע סוג א בעובי 20 | |||||||||
17 | 106 | 1.6.2.5.6 | 0.0% | 13/09/2023 11:00 | 16/10/2023 11:00 | 24.00 ימים | 26.33 ימים | 2.33 ימים | 1.10 |
קיר תומך כולל יסוד מבטון ב- 30 בחלק העליון של קיר קרקע משוריין | |||||||||
18 | 107 | 1.6.2.5.7 | 0.0% | 13/09/2023 11:00 | 08/10/2023 17:00 | 18.00 ימים | 20.33 ימים | 2.33 ימים | 1.13 |
יציקת מקטע מעבר באורך 32 מטר וברוחב 20 מטר | |||||||||
19 | 123 | 1.6.3.1.4 | 0.0% | 02/04/2023 14:00 | 19/04/2023 17:00 | 12.00 ימים | 14.67 ימים | 2.67 ימים | 1.22 |
מפתן פילוס לקרקע משוריינת | |||||||||
20 | 124 | 1.6.3.1.5 | 0.0% | 20/04/2023 08:00 | 02/06/2023 11:00 | 33.00 ימים | 35.33 ימים | 2.33 ימים | 1.07 |
בניית קירות קק"ש כ- 10 מטר גובה כולל עמודונים | |||||||||
21 | 136 | 1.6.3.2.9 | 0.0% | 20/09/2023 14:00 | 29/09/2023 11:00 | 6.00 ימים | 7.33 ימים | 1.33 ימים | 1.22 |
יציקת מפלס אחרון עד 669.64 | |||||||||
22 | 165 | 1.6.5.1.1 | 0.0% | 13/08/2023 08:00 | 05/12/2023 11:00 | 16.00 שבועות | 93.00 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים | |||||||||
23 | 188 | 1.7.2 | 0.0% | 28/02/2023 08:00 | 11/04/2023 11:00 | 33.00 ימים | 34.33 ימים | 1.33 ימים | 1.04 |
ביצוע קיר דיפון | |||||||||
24 | 191 | 1.7.5 | 0.0% | 20/09/2023 14:00 | 05/12/2023 14:00 | 60.00 ימים | 61.33 ימים | 1.33 ימים | 1.02 |
קיר דיפון מדרום לקיר הגבוה | |||||||||
25 | 195 | 1.8.1.1 | 0.0% | 28/02/2023 08:00 | 16/04/2023 17:00 | 36.00 ימים | 38.67 ימים | 2.67 ימים | 1.07 |
RW21+ RW20+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
26 | 196 | 1.8.1.2 | 0.0% | 17/04/2023 08:00 | 02/06/2023 11:00 | 36.00 ימים | 38.33 ימים | 2.33 ימים | 1.06 |
RW24+ RW23+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
27 | 198 | 1.8.2.1 | 0.0% | 17/04/2023 08:00 | 17/05/2023 14:00 | 24.00 ימים | 25.33 ימים | 1.33 ימים | 1.06 |
QP17+ QP19+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
28 | 205 | 1.8.3.5 | 0.0% | 21/09/2023 08:00 | 28/09/2023 14:00 | 5.00 ימים | 6.33 ימים | 1.33 ימים | 1.27 |
הנחת קורות גשר טרומיות דרוכות | |||||||||
29 | 223 | 1.10.5 | 0.0% | 05/09/2023 08:00 | 28/11/2023 11:00 | 66.00 ימים | 68.33 ימים | 2.33 ימים | 1.04 |
ביצוע 4 סכרי גביונים | |||||||||
30 | 225 | 2.1 | 0.0% | 17/05/2023 14:00 | 17/10/2023 11:00 | 120.00 ימים | 123.33 ימים | 3.33 ימים | 1.03 |
ביצוע קיר QP9 | |||||||||
31 | 226 | 2.2 | 0.0% | 17/05/2023 14:00 | 17/10/2023 11:00 | 120.00 ימים | 123.33 ימים | 3.33 ימים | 1.03 |
ביצוע קיר QP10 | |||||||||
32 | 228 | 2.4 | 0.0% | 24/09/2023 08:00 | 08/11/2023 11:00 | 36.00 ימים | 37.33 ימים | 1.33 ימים | 1.04 |
קיר כנף צפון מערבי למעבר DW1 | |||||||||
33 | 235 | 3.4 | 0.0% | 28/06/2023 14:00 | 08/10/2023 17:00 | 80.00 ימים | 82.33 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
קיר לאורך הדופן הדרומית מצפון לגשר 02 | |||||||||
34 | 239 | 4.1 | 0.0% | 11/04/2023 11:00 | 04/06/2023 14:00 | 40.00 ימים | 43.67 ימים | 3.67 ימים | 1.09 |
ביצוע קיר קיר להשתלבות עם קיר קיים | |||||||||
35 | 240 | 4.2 | 0.0% | 05/09/2023 08:00 | 06/10/2023 14:00 | 24.00 ימים | 26.33 ימים | 2.33 ימים | 1.10 |
קיר תומך מעל מעביר WT4 | |||||||||
36 | 305 | 15.1 | 0.0% | 06/04/2025 14:00 | 05/08/2025 14:00 | 121.00 ימים-ק | 98.33 ימים | -22.67 ימים | 0.81 |
מרווח בטחון לכלל הפעילויות | |||||||||
מצאנו 6 פעילויות (מספר זה מייצג 2.50% מכלל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר היו צריכות להתחיל בהשוואה לתאריך ניתוח זה ( 1 ביוני, 2022).
# | מזהה פעילות | WBS | תאריך התחלה | תאריך סיום |
1 | 3 | 1.1.1 | 01/02/2022 08:00 | 01/02/2022 08:00 |
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר | ||||
2 | 4 | 1.1.2 | 03/03/2022 08:00 | 03/03/2022 08:00 |
ישיבת וועדה | ||||
3 | 7 | 1.1.4.1 | 07/02/2022 08:00 | 07/02/2022 08:00 |
אישור תשריט הפקעות | ||||
4 | 8 | 1.1.4.2 | 01/03/2022 08:00 | 01/03/2022 08:00 |
וועדה להפקעות | ||||
5 | 9 | 1.1.4.3 | 01/04/2022 08:00 | 01/04/2022 08:00 |
פרסום 5+ 7 ברשומות | ||||
6 | 11 | 1.1.5 | 31/05/2022 08:00 | 31/05/2022 08:00 |
RFT | ||||
ערסלים המקושרים לפעילויות מקדימות
יש לשים לב ש- 2 הערסלים הבאים מקושרים לפעילויות מקדימות. בכל אחד מהמקרים הללו, קיים פוטנציאל לקיצור משך לוח הזמנים ו/או לשיפור יציבות לוח הזמנים ובמיוחד באותם הערסלים המכילים פעילויות המרכיבות את הנתיב הקריטי בשיטת HCP (כפי שמצוין בטבלה). ניתן לממש את הפוטנציאל על-ידי מחיקת הקשרים אלה ובמקומם, קישור הפעילויות המקדימות לפעילות ספציפית בתוך הערסל.
# | מזהה פעילות ערסל | WBS | % ביצוע | נתיב קריטי בשיטת HCP |
1 | 186 | 1.7 | 0.0% | No |
עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים | ||||
2 | 242 | 5 | 0.0% | No |
ביצוע מבנה כביש - מצעים | ||||
ערסלים המקושרים לפעילויות עוקבות
לא נמצאו ערסלים המקושרים לפעילויות עוקבות.
3.1. סקירת ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.2. פעילויות הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.3. הזדמנויות להקדמת תאריך הסיום של לוח הזמנים
3.4. נושאי סיכון (1): פעילויות מקבילות בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.5. נושאי סיכון (2): פעילויות הנתיבים הקריטיים הנסתרים
3.6. נושאי סיכון (3): פעילויות קשות-למעקב
3.7. נושאי דיווח ביצוע
3.8. נתיבי HCP ייחודיים
3.9. נתיבי HCP יתרים
3.10. קבצי לוח זמנים מתקדמים
תאריכי מפתח בלוח הזמנים ובניתוח
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלו"ז: | 1 בפברואר, 2022 |
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: | 5 באוגוסט, 2025 |
טווח התאריכים אשר נותחו: | 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025 |
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: | 1 ביוני, 2022 |
הערה: לנושאים הקשורים בדיווח התקדמות ביצוע, התאריך האפקטיבי לניתוח הוא 1 ביוני, 2022 ולא תאריך היום.
נתונים על פעילויות וקשרים
מספר הפעילויות בלוח הזמנים: | 240 |
מספר הקשרים בלוח הזמנים: | 324 |
נתיבי HCP קריטיים וקריטיים נסתרים אשר נמצאו בלוח הזמנים במרווח (DS) בן 20% ממשך הפרויקט
הסך הכולל של נתיבי HCP שזוהו: | 556 |
מספר הנתיבים היתרים שזוהו: | 486 |
נתיבים ייחודיים שנותחו: | 70 |
היסטוגרמת נתיבי HCP קריטיים וקריטיים נסתרים
ההיסטוגרמה של לוח זמנים טוב, נראית כמו התפלגות גאוס (הנקראת גם התפלגות נורמלית או התפלגות פעמון), או כמו התחלה של התפלגות זו. בכל מקרה אחר – הדבר מעיד על בעיה. למשל:
כמות הנתיבים
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | 19.0 | 28.0 | 38.7 |
מרווח משך הנתיב (ימים)
נמצאו 5 נתיבים בלוח הזמנים שלהם המשך הארוך ביותר (902.70 ימים), להלן "הנתיבים הקריטיים ב- HCP". המשמעות היא שנדרשת תשומת לב ניהולית לנתיבים האלו המורכבים מ- 56 פעילויות. הרשימה הבאה ממוינת לפי תאריך התחלה.
# | מזהה פעילות | WBS | % ביצוע | תאריך התחלה | תאריך סיום | פעילות ערסל | נתיב HCP # | CPM קריטי? |
1 | 12 | 1.1.6 | 0.0% | 30/06/2022 08:00 | 30/06/2022 08:00 | אדמינסטרציה | 1 | Yes |
השלמת מסמכי מכרז | ||||||||
2 | 13 | 1.1.7 | 0.0% | 30/06/2022 08:00 | 03/10/2022 17:00 | אדמינסטרציה | 1 | Yes |
פרסום מכרז | ||||||||
3 | 14 | 1.1.8 | 0.0% | 03/10/2022 17:00 | 03/10/2022 17:00 | אדמינסטרציה | 1 | Yes |
קבלת צ.ה.ע | ||||||||
4 | 24 | 1.3.1 | 0.0% | 03/10/2022 17:00 | 03/10/2022 17:00 | חוזים וצו התחלת עבודה | 1 | Yes |
קבלת צו התחלת עבודה | ||||||||
5 | 43 | 1.4.1.13 | 0.0% | 04/10/2022 08:00 | 19/10/2022 14:00 | לוח זמנים ובקרת איכות | 1 | Yes |
הגשת מודד | ||||||||
6 | 44 | 1.4.1.14 | 0.0% | 19/10/2022 14:00 | 31/10/2022 11:00 | לוח זמנים ובקרת איכות | 1 | Yes |
אישור המודד | ||||||||
7 | 76 | 1.4.4.1 | 0.0% | 31/10/2022 11:00 | 06/11/2022 14:00 | עבודות מקדימות | 1 | Yes |
סימון ומדידות | ||||||||
8 | 78 | 1.4.4.3 | 0.0% | 06/11/2022 14:00 | 02/12/2022 14:00 | עבודות מקדימות | 1 | Yes |
חישוף כללי בשטח | ||||||||
9 | 85 | 1.4.6.1 | 0.0% | 04/12/2022 08:00 | 03/01/2023 11:00 | עבודות דרכי גישה ותאומים | 1 | Yes |
ביצוע דרכי גישה וכניסות לאתר העבודה | ||||||||
10 | 94 | 1.6.1 | 0.0% | 03/01/2023 11:00 | 23/01/2023 11:00 | גשר NL-01 | 1 | Yes |
יישור פני השטח והכנה לקירות תומכים וביסוס | ||||||||
11 | 96 | 1.6.2.1 | 0.0% | 23/01/2023 11:00 | 23/04/2023 11:00 | נציב קצה ציר 1 דרומי | 1 | Yes |
שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע | ||||||||
12 | 97 | 1.6.2.2 | 0.0% | 23/04/2023 11:00 | 01/05/2023 17:00 | נציב קצה ציר 1 דרומי | 1 | Yes |
